Enviar encomenda para Kaunas
Kaunas foi uma das cidades anfitriãs do Campeonato do Mundo de Futsal da FIFA de 2020 e, em 2022, a cidade convidou todos a juntarem-se às festividades como capital europeia da cultura. É a segunda maior cidade da Lituânia, tornando-se um ponto de controlo logístico vital para os Estados Bálticos
Com a crescente carga de encomendas que os centros logísticos de Kaunas recebem, algumas empresas de correio podem estar a ter dificuldades em entregar a sua encomenda a tempo
Para evitar qualquer problema com os portes de envio para Kaunas, utilize a plataforma EcoParcel. Verifique todas as opções de entrega disponíveis, escolha a que melhor se adapta às suas necessidades e envie uma encomenda para Kaunas com apenas alguns cliques!
De | Para | Preço | Peso | Est. Delivery | Tipo | Serviço |
---|---|---|---|---|---|---|
Alemanha | Lituânia | 7.51€ | 3 kg | 2 - 4 dias | Encomenda | Door2Door |
Áustria | Lituânia | 7.50€ | 3 kg | 3 - 5 dias | Encomenda | Door2Door |
Bélgica | Lituânia | 7.68€ | 3 kg | 3 - 5 dias | Encomenda | Door2Door |
Bulgária | Lituânia | 8.43€ | 3 kg | 4 - 6 dias | Encomenda | Door2Door |
Chéquia | Lituânia | 7.29€ | 3 kg | 2 - 4 dias | Encomenda | Door2Door |
Croácia | Lituânia | 5.20€ | 2 kg | 3 - 5 dias | Encomenda | Door2Door |
Dinamarca | Lituânia | 8.28€ | 3 kg | 3 - 5 dias | Encomenda | Door2Door |
Eslováquia | Lituânia | 7.13€ | 3 kg | 2 - 4 dias | Encomenda | Door2Door |
Eslovénia | Lituânia | 8.39€ | 3 kg | 2 - 4 dias | Encomenda | Door2Door |
Espanha | Lituânia | 10.58€ | 3 kg | 4 - 6 dias | Encomenda | Door2Door |
Estónia | Lituânia | -1.76€ | 1 kg | 1 - 3 dias | Encomenda | Door2Door |
Finlândia | Lituânia | 10.95€ | 3 kg | 3 - 5 dias | Encomenda | Door2Door |
França | Lituânia | 9.13€ | 3 kg | 3 - 5 dias | Encomenda | Door2Door |
Grécia | Lituânia | 10.86€ | 3 kg | 6 - 8 dias | Encomenda | Door2Door |
Hungria | Lituânia | 7.29€ | 3 kg | 3 - 5 dias | Encomenda | Door2Door |
Irlanda | Lituânia | 14.00€ | 3 kg | 4 - 6 dias | Encomenda | Door2Door |
Itália | Lituânia | 10.57€ | 3 kg | 3 - 5 dias | Encomenda | Door2Door |
Letónia | Lituânia | -1.76€ | 1 kg | 1 - 2 dias | Encomenda | Door2Door |
Lituânia | Lituânia | -3.03€ | 30 kg | 1 - 2 dias | Encomenda | Door2Locker |
Luxemburgo | Lituânia | 7.41€ | 3 kg | 3 - 5 dias | Encomenda | Door2Door |
Países Baixos | Lituânia | 7.74€ | 3 kg | 3 - 5 dias | Encomenda | Door2Door |
Polónia | Lituânia | 7.04€ | 3 kg | 1 - 2 dias | Encomenda | Door2Door |
Portugal | Lituânia | 7.66€ | 1 kg | 3 - 5 dias | Encomenda | Door2Door |
Roménia | Lituânia | 9.56€ | 3 kg | 3 - 5 dias | Encomenda | Door2Door |
Suécia | Lituânia | 12.34€ | 3 kg | 3 - 5 dias | Encomenda | Door2Door |

© Smartway Europe Limited
We use cookies to improve your experience. By continuing to use our site, you agree to our use of cookies.