Pakket versturen naar Praag
Praag is een fascinerende stad met majestueuze architectuur die je de adem beneemt. Maar als je een pakket naar Praag moet sturen, kan dat een beetje prijzig zijn
Gelukkig is er een slimme manier om geld te besparen en pakketten te versturen met vertrouwde bezorgbedrijven. Maak kennis met EcoParcel, je beste vriend voor al je postverzendingen naar Praag
Met een paar klikken krijg je een lijst van alle beschikbare koeriersbedrijven die leveren aan Tsjechiƫ, handig gesorteerd op beoordeling, prijs & geschatte leverdatum
Krijg veel meer dan alleen een veilige pakketbezorging - elk pakket is verzekerd tot ā¬100, en je kunt de reis van het pakket volgen met behulp van de trackingfunctie
Uit | Naar | Prijs | Gewicht | Est. Delivery | Type | Dienst |
---|---|---|---|---|---|---|
BelgiĆ« | TsjechiĆ« | 7.04ā¬ | 10 kg | 2 - 4 dagen | Pakket | Locker2Locker |
Beoordelingen | TsjechiĆ« | 7.18ā¬ | 1 kg | 4 - 6 dagen | Pakket | Door2Door |
Bulgarije | TsjechiĆ« | 6.42ā¬ | 3 kg | 3 - 5 dagen | Pakket | Door2Door |
Denemarken | TsjechiĆ« | 7.67ā¬ | 3 kg | 3 - 5 dagen | Pakket | Door2Door |
Duitsland | TsjechiĆ« | 6.43ā¬ | 3 kg | 1 - 3 dagen | Pakket | Door2Door |
Finland | TsjechiĆ« | 10.19ā¬ | 3 kg | 4 - 6 dagen | Pakket | Door2Door |
Frankrijk | TsjechiĆ« | 8.19ā¬ | 3 kg | 2 - 4 dagen | Pakket | Door2Door |
Griekenland | TsjechiĆ« | 9.69ā¬ | 3 kg | 4 - 6 dagen | Pakket | Door2Door |
Hongarije | TsjechiĆ« | 6.22ā¬ | 3 kg | 1 - 3 dagen | Pakket | Door2Door |
Ierland | TsjechiĆ« | 13.00ā¬ | 3 kg | 3 - 5 dagen | Pakket | Door2Door |
ItaliĆ« | TsjechiĆ« | 9.67ā¬ | 3 kg | 2 - 4 dagen | Pakket | Door2Door |
KroatiĆ« | TsjechiĆ« | 3.60ā¬ | 2 kg | 2 - 4 dagen | Pakket | Door2Door |
Letland | TsjechiĆ« | 6.26ā¬ | 1 kg | 3 - 5 dagen | Pakket | Door2Door |
Litouws | TsjechiĆ« | 4.37ā¬ | 1 kg | 3 - 5 dagen | Pakket | Door2Door |
Luxemburg | TsjechiĆ« | 6.70ā¬ | 3 kg | 3 - 5 dagen | Pakket | Door2Door |
Nederland | TsjechiĆ« | 6.51ā¬ | 3 kg | 2 - 4 dagen | Pakket | Door2Door |
Oostenrijk | TsjechiĆ« | 6.18ā¬ | 3 kg | 1 - 3 dagen | Pakket | Door2Door |
Polen | TsjechiĆ« | 6.07ā¬ | 3 kg | 1 - 3 dagen | Pakket | Door2Door |
Portugees | TsjechiĆ« | 7.74ā¬ | 1 kg | 3 - 5 dagen | Pakket | Door2Door |
RoemeniĆ« | TsjechiĆ« | 8.56ā¬ | 3 kg | 1 - 3 dagen | Pakket | Door2Door |
SloveniĆ« | TsjechiĆ« | 7.19ā¬ | 3 kg | 1 - 2 dagen | Pakket | Door2Door |
Slowakije | TsjechiĆ« | 6.21ā¬ | 3 kg | 1 - 2 dagen | Pakket | Door2Door |
Spanje | TsjechiĆ« | 8.22ā¬ | 1 kg | 3 - 5 dagen | Pakket | Door2Door |
TsjechiĆ« | TsjechiĆ« | 67.00ā¬ | 1000 kg | 1 - 3 dagen | Pallet | Door2Door |
Verenigd Koninkrijk | TsjechiĆ« | 5.88ā¬ | 1 kg | 4 - 6 dagen | Pakket | Door2Door |
Zweden | TsjechiĆ« | 11.47ā¬ | 3 kg | 3 - 5 dagen | Pakket | Door2Door |

Ā© Smartway Europe Limited
We use cookies to improve your experience. By continuing to use our site, you agree to our use of cookies.