Inviare un pacco a Kaunas
Kaunas è stata una delle città ospitanti della Coppa del Mondo FIFA di Futsal 2020 e nel 2022 ha invitato tutti a partecipare ai festeggiamenti come capitale europea della cultura. È la seconda città più grande della Lituania ed è diventata un punto di controllo logistico fondamentale per gli Stati baltici
Con il crescente carico di pacchi che i centri logistici di Kaunas ricevono, alcuni corrieri potrebbero avere difficoltà a consegnare il vostro pacco in tempo
Per evitare qualsiasi problema di spedizione a Kaunas, utilizzate la piattaforma EcoParcel. Verificate tutte le opzioni di consegna disponibili, scegliete quella più adatta alle vostre esigenze e spedite un pacco a Kaunas con pochi clic!
Da | A | Prezzo | Peso | Est. Delivery | Tipo | Servizio |
---|---|---|---|---|---|---|
Germania | Lituania | 7.51€ | 3 kg | 2 - 4 giorni | Pacco | Door2Door |
Austria | Lituania | 7.50€ | 3 kg | 3 - 5 giorni | Pacco | Door2Door |
Belgio | Lituania | 7.68€ | 3 kg | 3 - 5 giorni | Pacco | Door2Door |
Bulgaria | Lituania | 8.43€ | 3 kg | 4 - 6 giorni | Pacco | Door2Door |
Croazia | Lituania | 5.20€ | 2 kg | 3 - 5 giorni | Pacco | Door2Door |
Danimarca | Lituania | 8.28€ | 3 kg | 3 - 5 giorni | Pacco | Door2Door |
Slovacchia | Lituania | 7.13€ | 3 kg | 2 - 4 giorni | Pacco | Door2Door |
Slovenia | Lituania | 8.39€ | 3 kg | 2 - 4 giorni | Pacco | Door2Door |
Spagna | Lituania | 10.58€ | 3 kg | 4 - 6 giorni | Pacco | Door2Door |
Estonia | Lituania | -1.76€ | 1 kg | 1 - 3 giorni | Pacco | Door2Door |
Finlandia | Lituania | 10.95€ | 3 kg | 3 - 5 giorni | Pacco | Door2Door |
Francia | Lituania | 9.13€ | 3 kg | 3 - 5 giorni | Pacco | Door2Door |
Grecia | Lituania | 10.86€ | 3 kg | 6 - 8 giorni | Pacco | Door2Door |
Ungheria | Lituania | 7.29€ | 3 kg | 3 - 5 giorni | Pacco | Door2Door |
Irlanda | Lituania | 14.00€ | 3 kg | 4 - 6 giorni | Pacco | Door2Door |
Italia | Lituania | 10.57€ | 3 kg | 3 - 5 giorni | Pacco | Door2Door |
Lettonia | Lituania | -1.76€ | 1 kg | 1 - 2 giorni | Pacco | Door2Door |
Lituania | Lituania | -3.03€ | 30 kg | 1 - 2 giorni | Pacco | Door2Locker |
Lussemburgo | Lituania | 7.41€ | 3 kg | 3 - 5 giorni | Pacco | Door2Door |
Paesi Bassi | Lituania | 7.74€ | 3 kg | 3 - 5 giorni | Pacco | Door2Door |
Polonia | Lituania | 7.04€ | 3 kg | 1 - 2 giorni | Pacco | Door2Door |
Portogallo | Lituania | 7.66€ | 1 kg | 3 - 5 giorni | Pacco | Door2Door |
Repubblica Ceca | Lituania | 7.29€ | 3 kg | 2 - 4 giorni | Pacco | Door2Door |
Romania | Lituania | 9.56€ | 3 kg | 3 - 5 giorni | Pacco | Door2Door |
Svezia | Lituania | 12.34€ | 3 kg | 3 - 5 giorni | Pacco | Door2Door |

© Smartway Europe Limited
We use cookies to improve your experience. By continuing to use our site, you agree to our use of cookies.