Siųsti siuntą į Kauną
Kaunas buvo vienas iš miestų, kuriame vyko 2020 m. pasaulio futbolo čempionatas, o 2022 m. miestas kvietė visus prisijungti prie šventės kaip Europos kultūros sostinė. Tai antras pagal dydį Lietuvos miestas, tapęs svarbiu Baltijos šalių logistikos kontrolės punktu
Didėjant siuntų apkrovai, kurią gauna Kauno logistikos centrai, kai kurioms kurjerių bendrovėms gali kilti sunkumų laiku pristatyti jūsų siuntą
Kad išvengtumėte rūpesčių dėl pašto siuntų į Kauną, naudokitės EcoParcel platforma. Patikrinkite visus galimus pristatymo būdus, pasirinkite jums tinkantį ir išsiųskite siuntinį į Kauną vos keliais paspaudimais!
Iš | Į | Kaina | Svoris | Est. Delivery | Tipas | Paslauga |
---|---|---|---|---|---|---|
Airija | Lietuva | 14.00€ | 3 kg | 4 - 6 dienos | Siunta | Door2Door |
Austrija | Lietuva | 7.50€ | 3 kg | 3 - 5 dienos | Siunta | Door2Door |
Belgija | Lietuva | 7.68€ | 3 kg | 3 - 5 dienos | Siunta | Door2Door |
Bulgarija | Lietuva | 8.43€ | 3 kg | 4 - 6 dienos | Siunta | Door2Door |
Čekija | Lietuva | 7.29€ | 3 kg | 2 - 4 dienos | Siunta | Door2Door |
Danija | Lietuva | 8.28€ | 3 kg | 3 - 5 dienos | Siunta | Door2Door |
Estija | Lietuva | -1.76€ | 1 kg | 1 - 3 dienos | Siunta | Door2Door |
Graikija | Lietuva | 10.86€ | 3 kg | 6 - 8 dienos | Siunta | Door2Door |
Ispanija | Lietuva | 10.58€ | 3 kg | 4 - 6 dienos | Siunta | Door2Door |
Italija | Lietuva | 10.57€ | 3 kg | 3 - 5 dienos | Siunta | Door2Door |
Kroatija | Lietuva | 5.20€ | 2 kg | 3 - 5 dienos | Siunta | Door2Door |
Latvija | Lietuva | -1.76€ | 1 kg | 1 - 2 dienos | Siunta | Door2Door |
Lenkija | Lietuva | 7.04€ | 3 kg | 1 - 2 dienos | Siunta | Door2Door |
Lietuva | Lietuva | -3.03€ | 30 kg | 1 - 2 dienos | Siunta | Door2Locker |
Liuksemburgas | Lietuva | 7.41€ | 3 kg | 3 - 5 dienos | Siunta | Door2Door |
Nyderlandai | Lietuva | 7.74€ | 3 kg | 3 - 5 dienos | Siunta | Door2Door |
Portugalija | Lietuva | 7.66€ | 1 kg | 3 - 5 dienos | Siunta | Door2Door |
Prancūzija | Lietuva | 9.13€ | 3 kg | 3 - 5 dienos | Siunta | Door2Door |
Rumunija | Lietuva | 9.56€ | 3 kg | 3 - 5 dienos | Siunta | Door2Door |
Slovakija | Lietuva | 7.13€ | 3 kg | 2 - 4 dienos | Siunta | Door2Door |
Slovėnija | Lietuva | 8.39€ | 3 kg | 2 - 4 dienos | Siunta | Door2Door |
Suomija | Lietuva | 10.95€ | 3 kg | 3 - 5 dienos | Siunta | Door2Door |
Švedija | Lietuva | 12.34€ | 3 kg | 3 - 5 dienos | Siunta | Door2Door |
Vengrija | Lietuva | 7.29€ | 3 kg | 3 - 5 dienos | Siunta | Door2Door |
Vokietija | Lietuva | 7.51€ | 3 kg | 2 - 4 dienos | Siunta | Door2Door |

© Smartway Europe Limited
We use cookies to improve your experience. By continuing to use our site, you agree to our use of cookies.