Pošlji paket v Kaunas
Kaunas je bil eno od gostiteljskih mest svetovnega prvenstva v futsalu leta 2020, leta 2022 pa je mesto povabilo vse, da se pridružijo praznovanju kot evropska prestolnica kulture. Je drugo največje mesto v Litvi in je postalo pomembna logistična kontrolna točka baltskih držav
Zaradi vse večjega obsega paketov, ki jih prejemajo logistični centri v Kaunasu, imajo morda nekatera kurirska podjetja težave z pravočasno dostavo vašega paketa
Če se želite izogniti težavam s poštnino v Kaunas, uporabite platformo EcoParcel. Preverite vse razpoložljive možnosti dostave, izberite tisto, ki ustreza vašim potrebam, in pošljite paket v Kaunas z le nekaj kliki!
Od | Do | Cena | Teža | Est. Delivery | Vrsta | Storitev |
---|---|---|---|---|---|---|
Belgija | Litva | 7.68€ | 3 kg | 3 - 5 dnevi | Paket | Door2Door |
Bolgarija | Litva | 8.43€ | 3 kg | 4 - 6 dnevi | Paket | Door2Door |
Češka republika | Litva | 7.29€ | 3 kg | 2 - 4 dnevi | Paket | Door2Door |
Hrvaška | Litva | 5.20€ | 2 kg | 3 - 5 dnevi | Paket | Door2Door |
Danska | Litva | 8.28€ | 3 kg | 3 - 5 dnevi | Paket | Door2Door |
Estonija | Litva | -1.76€ | 1 kg | 1 - 3 dnevi | Paket | Door2Door |
Finska | Litva | 10.95€ | 3 kg | 3 - 5 dnevi | Paket | Door2Door |
Francija | Litva | 9.13€ | 3 kg | 3 - 5 dnevi | Paket | Door2Door |
Irska | Litva | 14.00€ | 3 kg | 4 - 6 dnevi | Paket | Door2Door |
Italija | Litva | 10.57€ | 3 kg | 3 - 5 dnevi | Paket | Door2Door |
Litva | Litva | -3.03€ | 30 kg | 1 - 2 dnevi | Paket | Door2Locker |
Latvija | Litva | -1.76€ | 1 kg | 1 - 2 dnevi | Paket | Door2Door |
Luksemburg | Litva | 7.41€ | 3 kg | 3 - 5 dnevi | Paket | Door2Door |
Madžarska | Litva | 7.29€ | 3 kg | 3 - 5 dnevi | Paket | Door2Door |
Nemčija | Litva | 7.51€ | 3 kg | 2 - 4 dnevi | Paket | Door2Door |
Nizozemska | Litva | 7.74€ | 3 kg | 3 - 5 dnevi | Paket | Door2Door |
Poljska | Litva | 7.04€ | 3 kg | 1 - 2 dnevi | Paket | Door2Door |
Portugalska | Litva | 7.66€ | 1 kg | 3 - 5 dnevi | Paket | Door2Door |
Avstrija | Litva | 7.50€ | 3 kg | 3 - 5 dnevi | Paket | Door2Door |
Grčija | Litva | 10.86€ | 3 kg | 6 - 8 dnevi | Paket | Door2Door |
Romunija | Litva | 9.56€ | 3 kg | 3 - 5 dnevi | Paket | Door2Door |
Slovaška | Litva | 7.13€ | 3 kg | 2 - 4 dnevi | Paket | Door2Door |
Slovenija | Litva | 8.39€ | 3 kg | 2 - 4 dnevi | Paket | Door2Door |
Španija | Litva | 10.58€ | 3 kg | 4 - 6 dnevi | Paket | Door2Door |
Švedska | Litva | 12.34€ | 3 kg | 3 - 5 dnevi | Paket | Door2Door |

© Smartway Europe Limited
We use cookies to improve your experience. By continuing to use our site, you agree to our use of cookies.