Odoslať balík do mesta Kaunas
Kaunas bol jedným z hostiteľských miest majstrovstiev sveta vo futsale v roku 2020 a v roku 2022 mesto pozvalo všetkých na oslavy ako Európske hlavné mesto kultúry. Je druhým najväčším mestom v Litve a stalo sa dôležitým logistickým kontrolným bodom pobaltských štátov
S rastúcim objemom zásielok, ktoré logistické centrá v Kaunase prijímajú, môžu mať niektoré kuriérske spoločnosti problém doručiť váš balík včas
Ak sa chcete vyhnúť akýmkoľvek problémom s poštou do Kaunasu, použite platformu EcoParcel. Skontrolujte všetky dostupné možnosti doručenia, vyberte si tú, ktorá vyhovuje vašim potrebám, a pošlite balík do Kaunasu len niekoľkými kliknutiami!
Od | Do | Cena | Hmotnosť | Est. Delivery | Typ | Služba |
---|---|---|---|---|---|---|
Rakúsko | Litva | 7.50€ | 3 kg | 3 - 5 dní | Balík | Door2Door |
Belgicko | Litva | 7.68€ | 3 kg | 3 - 5 dní | Balík | Door2Door |
Bulharsko | Litva | 8.43€ | 3 kg | 4 - 6 dní | Balík | Door2Door |
Česká republika | Litva | 7.29€ | 3 kg | 2 - 4 dní | Balík | Door2Door |
Dánsko | Litva | 8.28€ | 3 kg | 3 - 5 dní | Balík | Door2Door |
Estónsko | Litva | -1.76€ | 1 kg | 1 - 3 dní | Balík | Door2Door |
Fínsko | Litva | 10.95€ | 3 kg | 3 - 5 dní | Balík | Door2Door |
Francúzsko | Litva | 9.13€ | 3 kg | 3 - 5 dní | Balík | Door2Door |
Grécko | Litva | 10.86€ | 3 kg | 6 - 8 dní | Balík | Door2Door |
Chorvátsko | Litva | 5.20€ | 2 kg | 3 - 5 dní | Balík | Door2Door |
Írsko | Litva | 14.00€ | 3 kg | 4 - 6 dní | Balík | Door2Door |
Taliansko | Litva | 10.57€ | 3 kg | 3 - 5 dní | Balík | Door2Door |
Lotyšsko | Litva | -1.76€ | 1 kg | 1 - 2 dní | Balík | Door2Door |
Litva | Litva | -3.03€ | 30 kg | 1 - 2 dní | Balík | Door2Locker |
Luxembursko | Litva | 7.41€ | 3 kg | 3 - 5 dní | Balík | Door2Door |
Maďarsko | Litva | 7.29€ | 3 kg | 3 - 5 dní | Balík | Door2Door |
Holandsko | Litva | 7.74€ | 3 kg | 3 - 5 dní | Balík | Door2Door |
Nemecko | Litva | 7.51€ | 3 kg | 2 - 4 dní | Balík | Door2Door |
Poľsko | Litva | 7.04€ | 3 kg | 1 - 2 dní | Balík | Door2Door |
Portugalsko | Litva | 7.66€ | 1 kg | 3 - 5 dní | Balík | Door2Door |
Rumunsko | Litva | 9.56€ | 3 kg | 3 - 5 dní | Balík | Door2Door |
Slovensko | Litva | 7.13€ | 3 kg | 2 - 4 dní | Balík | Door2Door |
Slovinsko | Litva | 8.39€ | 3 kg | 2 - 4 dní | Balík | Door2Door |
Španielsko | Litva | 10.58€ | 3 kg | 4 - 6 dní | Balík | Door2Door |
Švédsko | Litva | 12.34€ | 3 kg | 3 - 5 dní | Balík | Door2Door |

© Smartway Europe Limited
We use cookies to improve your experience. By continuing to use our site, you agree to our use of cookies.