Prazos de entrega pela Europa
Prazos de entrega: resumo: Portugal
- Door2Door: 27 países, geralmente 3 - 5 dias úteis
- Locker2Door: 27 países, geralmente 3 - 5 dias úteis
- Locker2Locker: 6 países, geralmente 1 - 3 dias úteis
- Rápido: Portugal (1 - 3 dias úteis via Door2Door)
- Lento: Bulgária, Roménia (5 - 7 dias úteis via Door2Door)
- Paletes: 23 países, geralmente 4 - 6 dias úteis
Como calcular o prazo de entrega
O prazo de entrega conta desde o dia em que o estafeta recolhe a encomenda até ao dia em que é entregue. Só contam os dias úteis, excluindo fins de semana e feriados nos países de envio e receção.
Veja os feriados em cada país.
Os prazos são estimativas baseadas nas nossas entregas recentes e horários dos estafetas, geralmente entre capitais. Entregas em zonas remotas podem demorar mais alguns dias.
| Destino | Door2Door | Door2Locker | Locker2Door | Locker2Locker |
|---|---|---|---|---|
| Alemanha | 3 - 5 dias | — | 3 - 5 dias | — |
| Áustria | 3 - 5 dias | — | 3 - 5 dias | — |
| Bélgica | 3 - 5 dias | — | 3 - 5 dias | 2 - 4 dias |
| Bulgária | 5 - 7 dias | — | 1 - 3 dias | — |
| Chéquia | 3 - 5 dias | — | 3 - 5 dias | — |
| Chipre | 2 - 4 dias | — | 2 - 4 dias | — |
| Croácia | 4 - 6 dias | — | 1 - 3 dias | — |
| Dinamarca | 3 - 5 dias | — | 3 - 5 dias | — |
| Eslováquia | 3 - 5 dias | — | 3 - 5 dias | — |
| Eslovénia | 3 - 5 dias | — | 3 - 5 dias | — |
| Espanha | 2 - 4 dias | — | 3 - 5 dias | 1 - 3 dias |
| Estónia | 3 - 5 dias | — | 3 - 5 dias | — |
| Finlândia | 3 - 5 dias | — | 3 - 5 dias | — |
| França | 3 - 5 dias | — | 3 - 5 dias | 1 - 3 dias |
| Grécia | 3 - 5 dias | — | 3 - 5 dias | — |
| Hungria | 3 - 5 dias | — | 3 - 5 dias | — |
| Irlanda | 3 - 5 dias | — | 3 - 5 dias | — |
| Itália | 3 - 5 dias | — | 3 - 5 dias | 2 - 4 dias |
| Letónia | 3 - 5 dias | — | 3 - 5 dias | — |
| Lituânia | 3 - 5 dias | — | 3 - 5 dias | — |
| Luxemburgo | 3 - 5 dias | — | 3 - 5 dias | 2 - 4 dias |
| Malta | 2 - 4 dias | — | 2 - 4 dias | — |
| Países Baixos | 3 - 5 dias | — | 3 - 5 dias | — |
| Polónia | 4 - 6 dias | — | 3 - 5 dias | — |
| Portugal | 1 - 3 dias | — | 2 - 4 dias | 1 - 2 dias |
| Roménia | 5 - 7 dias | — | 1 - 3 dias | — |
| Suécia | 3 - 5 dias | — | 3 - 5 dias | — |
Prazos por tipo de serviço
- Door2Door: um estafeta recolhe a encomenda na sua morada e entrega-a à porta do destinatário.
- Door2Locker: um estafeta recolhe a encomenda na sua morada e entrega-a num cacifo perto do destinatário.
- Locker2Door: deposita a encomenda num cacifo e um estafeta entrega-a à porta do destinatário.
- Locker2Locker: deposita a encomenda num cacifo e o destinatário recolhe-a noutro cacifo perto de si.
O que atrasa uma encomenda
Encomendas fora da União Europeia passam pela alfândega, o que pode somar dias. Greves, mau tempo e épocas altas também podem atrasar uma rota. As perturbações atuais constam das nossas atualizações de serviço.