InPost
dla e-commerce i MŚP
Płynna, zrównoważona dostawa paczek w całej Europie
| z | do | Cena | Szac. dostawa | Typ | Usługa |
|---|---|---|---|---|---|
Hiszpania | Hiszpania | €3,40 | 1 - 2 dni | Przesyłka | Locker2Locker |
Portugalia | Portugalia | €3,62 | 1 - 2 dni | Przesyłka | Locker2Locker |
Belgia | Belgia | €3,87 | 2 - 4 dni | Przesyłka | Locker2Locker |
Włochy | Włochy | €3,93 | 1 - 3 dni | Przesyłka | Locker2Locker |
Portugalia | €4,05 | 1 - 3 dni | Przesyłka | Locker2Locker | |
Holandia | Holandia | €4,04 | 2 - 4 dni | Przesyłka | Locker2Locker |
Belgia | €4,36 | 2 - 4 dni | Przesyłka | Locker2Locker | |
Belgia | €4,36 | 2 - 4 dni | Przesyłka | Locker2Locker | |
Holandia | €4,28 | 2 - 4 dni | Przesyłka | Locker2Locker | |
Holandia | €4,28 | 2 - 4 dni | Przesyłka | drp_drp | |
Francja | Francja | €4,68 | 2 - 4 dni | Przesyłka | Locker2Locker |
Belgia | €5,20 | 2 - 4 dni | Przesyłka | Locker2Locker | |
Holandia | €5,33 | 2 - 4 dni | Przesyłka | drp_drp | |
Hiszpania | €5,78 | 2 - 4 dni | Przesyłka | Locker2Locker | |
Hiszpania | €5,78 | 2 - 4 dni | Przesyłka | Locker2Locker | |
Hiszpania | €5,78 | 1 - 3 dni | Przesyłka | Locker2Locker | |
Hiszpania | €5,82 | 2 - 4 dni | Przesyłka | Locker2Locker | |
Francja | €5,94 | 2 - 4 dni | Przesyłka | Locker2Locker | |
Francja | €5,94 | 2 - 4 dni | Przesyłka | Locker2Locker | |
Francja | €5,94 | 2 - 4 dni | Przesyłka | Locker2Locker | |
Portugalia | €6,29 | 1 - 3 dni | Przesyłka | Locker2Locker | |
Hiszpania | €6,44 | 3 - 5 dni | Przesyłka | Locker2Locker | |
Belgia | €6,88 | 4 - 6 dni | Przesyłka | Locker2Locker | |
Belgia | €6,88 | 4 - 6 dni | Przesyłka | Locker2Locker | |
Belgia | €6,88 | 4 - 6 dni | Przesyłka | Locker2Locker | |
Holandia | €6,75 | 4 - 6 dni | Przesyłka | drp_drp | |
Holandia | €6,75 | 4 - 6 dni | Przesyłka | Locker2Locker | |
Holandia | €6,75 | 4 - 6 dni | Przesyłka | drp_drp | |
Portugalia | €6,88 | 2 - 4 dni | Przesyłka | Locker2Locker | |
Portugalia | €6,88 | 2 - 4 dni | Przesyłka | Locker2Locker | |
Włochy | €7,37 | 4 - 6 dni | Przesyłka | Locker2Locker | |
Portugalia | €7,58 | 2 - 4 dni | Przesyłka | Locker2Locker | |
Francja | €8,47 | 4 - 6 dni | Przesyłka | Locker2Locker | |
Francja | €8,47 | 4 - 6 dni | Przesyłka | Locker2Locker | |
Francja | €8,47 | 4 - 6 dni | Przesyłka | Locker2Locker | |
Włochy | €8,80 | 3 - 5 dni | Przesyłka | Locker2Locker | |
Włochy | €8,80 | 3 - 5 dni | Przesyłka | Locker2Locker | |
Włochy | €8,80 | 3 - 5 dni | Przesyłka | Locker2Locker | |
Belgia | €9,04 | 5 - 7 dni | Przesyłka | Locker2Locker | |
Belgia | €9,04 | 5 - 7 dni | Przesyłka | Locker2Locker | |
Holandia | €8,87 | 5 - 7 dni | Przesyłka | Locker2Locker | |
Holandia | €8,87 | 5 - 7 dni | Przesyłka | drp_drp | |
Francja | €9,18 | 5 - 7 dni | Przesyłka | Locker2Locker | |
Francja | €9,18 | 5 - 7 dni | Przesyłka | Locker2Locker | |
Włochy | €9,70 | 3 - 5 dni | Przesyłka | Locker2Locker | |
Włochy | €9,70 | 4 - 6 dni | Przesyłka | Locker2Locker | |
Włochy | €9,70 | 3 - 5 dni | Przesyłka | Locker2Locker | |
Hiszpania | €10,93 | 2 - 4 dni | Przesyłka | Locker2Locker | |
Hiszpania | €11,40 | 2 - 4 dni | Przesyłka | Locker2Locker | |
Belgia | €12,06 | 5 - 7 dni | Przesyłka | Locker2Locker | |
Holandia | €11,83 | 5 - 7 dni | Przesyłka | drp_drp | |
Francja | €12,19 | 5 - 7 dni | Przesyłka | Locker2Locker |
Limity rozmiaru i wagi paczek
- Maksymalne wymiary szafki: 41 cm x 38 cm x 64 cm.
- Maksymalna waga: 25 kg dla skrytek nadawczych.
Skrytki InPost są dostępne w trzech rozmiarach, aby pomieścić paczki o różnych wymiarach:
- Mały: 8 cm x 38 cm x 64 cm.
- Średni: 19 cm x 38 cm x 64 cm.
- Duży: 41 cm x 38 cm x 64 cm.
Rozwiązania biznesowe
Ecoparcel oferuje usługi dostosowane do potrzeb klientów e-commerce i biznesowych, w tym
- Integracja ze sklepami internetowymi: Bezproblemowa obsługa API i wtyczek dla różnych platform e-commerce.
- Opcje wysyłki masowej: Wydajna obsługa dużych ilości paczek.
- Zarządzanie zwrotami: Usprawnione procesy zwrotów od klientów.
Zaangażowanie w zrównoważony rozwój
Model dostaw InPost poza domem znacznie zmniejsza emisję dwutlenku węgla poprzez zminimalizowanie liczby pojazdów dostawczych na drogach. Dostawy do skrytek pocztowych mogą zmniejszyć emisję CO₂ nawet o dwie trzecie na obszarach miejskich i do 90% w regionach wiejskich w porównaniu z tradycyjnymi dostawami do domu.
Sieć Paczkomatów® InPost
InPost obsługuje ponad 20 000 automatycznych paczkomatów (APM) w całej Europie, w tym w takich krajach jak Polska, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Hiszpania i Portugalia.
Paczkomaty te są strategicznie rozmieszczone w łatwo dostępnych lokalizacjach, takich jak supermarkety, stacje benzynowe i centra handlowe, zapewniając całodobowy dostęp do nadawania i odbierania paczek.
Elastyczne opcje dostawy
- Dostawa między skrytkami: Wysyłaj i odbieraj paczki między skrytkami InPost w wygodny sposób bezdotykowo.
- Dostawa do domu: Usługa dostępna w wybranych regionach, umożliwiająca dostarczanie paczek bezpośrednio na adres odbiorcy.
- Wysyłka międzynarodowa: Dostawy do krajów takich jak Belgia, Holandia, Francja, Luksemburg, Hiszpania, Portugalia i Włochy, z szacowanym czasem dostawy od 3 do 5 dni.
Śledzenie i ubezpieczenie
Śledzenie:
Każda przesyłka InPost jest automatycznie śledzona – nie musisz nic aktywować. Gdy paczka dotrze do Paczkomatu, status zmienia się na „gotowa do odbioru", a Ty otrzymujesz SMS i powiadomienie w aplikacji z unikalnym kodem odbioru (lub kodem QR) i masz zwykle 48 godzin na odebranie przesyłki, zanim zostanie zwrócona do nadawcy. Sprawdź status na bieżąco: śledzenie przesyłek.
Ubezpieczenie:
- Standardowa ochrona: 100 € wliczone w cenę wysyłki.
- Dodatkowa ochrona: Dostępne dla przedmiotów o wyższej wartości.