Envoyer un colis à Kaunas
Kaunas a été l'une des villes hôtes de la Coupe du monde de futsal de la FIFA 2020 et, en 2022, la ville a invité tout le monde à participer aux festivités en tant que capitale européenne de la culture. Deuxième plus grande ville de Lituanie, Kaunas est devenue un point de contrôle logistique essentiel des États baltes.
Avec la charge croissante de colis que reçoivent les centres logistiques de Kaunas, certaines sociétés de courriers peuvent avoir du mal à livrer votre colis à temps.
Pour éviter tout problème d'affranchissement à Kaunas, utilisez la plateforme EcoParcel. Vérifiez toutes les options de livraison disponibles, choisissez celle qui vous convient le mieux et envoyez votre colis à Kaunas en quelques clics !
From | To | Price | Weight | Est. Delivery | Type | Service |
---|---|---|---|---|---|---|
Autriche | Lituanie | 11.20€ | 3kg | 3 - 5 days | Parcel | Collection -> Delivery |
Belgique | Lituanie | 10.35€ | 3kg | 3 - 5 days | Parcel | Collection -> Delivery |
Bulgarie | Lituanie | 11.23€ | 3kg | 4 - 6 days | Parcel | Collection -> Delivery |
Croatie | Lituanie | 5.20€ | 2kg | 3 - 5 days | Parcel | Collection -> Delivery |
République tchèque | Lituanie | 11.24€ | 3kg | 2 - 4 days | Parcel | Collection -> Delivery |
Danemark | Lituanie | 9.89€ | 3kg | 3 - 5 days | Parcel | Collection -> Delivery |
Estonie | Lituanie | 3.85€ | 2kg | 1 - 2 days | Parcel | Collection -> Delivery |
Finlande | Lituanie | 14.95€ | 3kg | 3 - 5 days | Parcel | Collection -> Delivery |
France | Lituanie | 13.05€ | 3kg | 3 - 5 days | Parcel | Collection -> Delivery |
Allemagne | Lituanie | 9.20€ | 3kg | 2 - 4 days | Parcel | Collection -> Delivery |
Grèce | Lituanie | 14.39€ | 3kg | 6 - 8 days | Parcel | Collection -> Delivery |
Hongrie | Lituanie | 11.30€ | 3kg | 3 - 5 days | Parcel | Collection -> Delivery |
Irlande | Lituanie | 18.08€ | 3kg | 4 - 6 days | Parcel | Collection -> Delivery |
Italie | Lituanie | 12.98€ | 3kg | 3 - 5 days | Parcel | Collection -> Delivery |
Lettonie | Lituanie | 1.90€ | 2kg | 1 - 2 days | Parcel | Collection -> Delivery |
Lituanie | Lituanie | -2.52€ | 30kg | 1 - 2 days | Parcel | Drop off -> Delivery |
Luxembourg | Lituanie | 11.61€ | 3kg | 3 - 5 days | Parcel | Collection -> Delivery |
Pays-Bas | Lituanie | 11.16€ | 3kg | 3 - 5 days | Parcel | Collection -> Delivery |
Pologne | Lituanie | 8.71€ | 3kg | 1 - 2 days | Parcel | Collection -> Delivery |
Portugal | Lituanie | 7.66€ | 1kg | 3 - 5 days | Parcel | Collection -> Delivery |
Roumanie | Lituanie | 13.66€ | 3kg | 3 - 5 days | Parcel | Collection -> Delivery |
Slovaquie | Lituanie | 10.99€ | 3kg | 2 - 4 days | Parcel | Collection -> Delivery |
Slovénie | Lituanie | 12.23€ | 3kg | 2 - 4 days | Parcel | Collection -> Delivery |
Espagne | Lituanie | 13.43€ | 3kg | 4 - 6 days | Parcel | Collection -> Delivery |
Suède | Lituanie | 13.34€ | 3kg | 3 - 5 days | Parcel | Collection -> Delivery |
Prochains jours fériés
Lituanie
1
Novembre
All Saints' Day
(Visų šventųjų diena)
2
Novembre
All Souls' Day
(Vėlinės)
24
Décembre
Christmas Eve
(Šv. Kūčios)
25
Décembre
Christmas Day
(Šv. Kalėdos)
Guides d'emballage pour vos objets

How to pack clothing
Fold the left- and right-hand sides toward the center of the dress and roll up carefully, without b…
Read more...
How to ship electronics
Most electronics at least come with a charging cord. For other pieces of equipment, there could be …
Read more...
How to ship luggage
Make sure the items inside cannot move during transit. Place the suitcase in a sturdy cardboard box…
Read more...
Envoyer un colis
Envoi international