Send Parcel to Kaunas
Kaunas oli üks 2020. aasta FIFA futsali maailmameistrivõistluste võõrustajatest ning 2022. aastal kutsus linn kõiki Euroopa kultuuripealinnana pidustustega ühinema. See on Leedu suuruselt teine linn, millest on saanud Balti riikide oluline logistiline kontrollpunkt
Kuna Kaunase logistikakeskused saavad üha rohkem pakke, võib mõnel kullerfirmal olla keeruline teie pakki õigeaegselt kohale toimetada
Selleks, et vältida probleeme Kaunasesse postitamisega, kasuta EcoParcel platvormi. Vaata kõiki saadaval olevaid kohaletoimetamise võimalusi, vali see, mis sobib sinu vajadustele, ja saada pakk Kaunasesse paari klikiga!
Asukohast | Asukohta | Hind | Kaal | Est. Delivery | Tüüp | Teenus |
---|---|---|---|---|---|---|
Austria | Leedu | 7.50€ | 3 kg | 3 - 5 päeva | Pakk | Door2Door |
Belgia | Leedu | 7.68€ | 3 kg | 3 - 5 päeva | Pakk | Door2Door |
Bulgaaria | Leedu | 8.43€ | 3 kg | 4 - 6 päeva | Pakk | Door2Door |
Eesti | Leedu | -1.76€ | 1 kg | 1 - 3 päeva | Pakk | Door2Door |
Hispaania | Leedu | 10.58€ | 3 kg | 4 - 6 päeva | Pakk | Door2Door |
Horvaatia | Leedu | 5.20€ | 2 kg | 3 - 5 päeva | Pakk | Door2Door |
Iirimaa | Leedu | 14.00€ | 3 kg | 4 - 6 päeva | Pakk | Door2Door |
Itaalia | Leedu | 10.57€ | 3 kg | 3 - 5 päeva | Pakk | Door2Door |
Kreeka | Leedu | 10.86€ | 3 kg | 6 - 8 päeva | Pakk | Door2Door |
Läti | Leedu | -1.76€ | 1 kg | 1 - 2 päeva | Pakk | Door2Door |
Leedu | Leedu | -3.03€ | 30 kg | 1 - 2 päeva | Pakk | Door2Locker |
Luksemburg | Leedu | 7.41€ | 3 kg | 3 - 5 päeva | Pakk | Door2Door |
Madalmaad | Leedu | 7.74€ | 3 kg | 3 - 5 päeva | Pakk | Door2Door |
Poola | Leedu | 7.04€ | 3 kg | 1 - 2 päeva | Pakk | Door2Door |
Portugal | Leedu | 7.66€ | 1 kg | 3 - 5 päeva | Pakk | Door2Door |
Prantsusmaa | Leedu | 9.13€ | 3 kg | 3 - 5 päeva | Pakk | Door2Door |
Rootsi | Leedu | 12.34€ | 3 kg | 3 - 5 päeva | Pakk | Door2Door |
Rumeenia | Leedu | 9.56€ | 3 kg | 3 - 5 päeva | Pakk | Door2Door |
Saksamaa | Leedu | 7.51€ | 3 kg | 2 - 4 päeva | Pakk | Door2Door |
Slovakkia | Leedu | 7.13€ | 3 kg | 2 - 4 päeva | Pakk | Door2Door |
Sloveenia | Leedu | 8.39€ | 3 kg | 2 - 4 päeva | Pakk | Door2Door |
Soome | Leedu | 10.95€ | 3 kg | 3 - 5 päeva | Pakk | Door2Door |
Taani | Leedu | 8.28€ | 3 kg | 3 - 5 päeva | Pakk | Door2Door |
Tšehhi Vabariik | Leedu | 7.29€ | 3 kg | 2 - 4 päeva | Pakk | Door2Door |
Ungari | Leedu | 7.29€ | 3 kg | 3 - 5 päeva | Pakk | Door2Door |

© Smartway Europe Limited
We use cookies to improve your experience. By continuing to use our site, you agree to our use of cookies.