InPost
para e-commerce y pymes
Entrega de paquetes sostenible y sin fisuras en toda Europa
| Desde | Hasta | Precio | Entrega est. | Tipo | Servicio |
|---|---|---|---|---|---|
España | España | €3,38 | 1 - 2 días | Paquete | Locker2Locker |
Portugal | Portugal | €3,59 | 1 - 2 días | Paquete | Locker2Locker |
Bélgica | Bélgica | €3,84 | 2 - 4 días | Paquete | Locker2Locker |
Italia | Italia | €3,90 | 1 - 3 días | Paquete | Locker2Locker |
Portugal | €4,02 | 1 - 3 días | Paquete | Locker2Locker | |
Países Bajos | Países Bajos | €4,03 | 2 - 4 días | Paquete | Locker2Locker |
Bélgica | €4,33 | 2 - 4 días | Paquete | Locker2Locker | |
Bélgica | €4,33 | 2 - 4 días | Paquete | Locker2Locker | |
Países Bajos | €4,28 | 2 - 4 días | Paquete | Locker2Locker | |
Países Bajos | €4,28 | 2 - 4 días | Paquete | drp_drp | |
Francia | Francia | €4,66 | 2 - 4 días | Paquete | Locker2Locker |
Bélgica | €5,16 | 2 - 4 días | Paquete | Locker2Locker | |
Países Bajos | €5,33 | 2 - 4 días | Paquete | drp_drp | |
España | €5,74 | 2 - 4 días | Paquete | Locker2Locker | |
España | €5,74 | 2 - 4 días | Paquete | Locker2Locker | |
España | €5,74 | 1 - 3 días | Paquete | Locker2Locker | |
España | €5,78 | 2 - 4 días | Paquete | Locker2Locker | |
Francia | €5,91 | 2 - 4 días | Paquete | Locker2Locker | |
Francia | €5,91 | 2 - 4 días | Paquete | Locker2Locker | |
Francia | €5,91 | 2 - 4 días | Paquete | Locker2Locker | |
Portugal | €6,24 | 1 - 3 días | Paquete | Locker2Locker | |
España | €6,40 | 3 - 5 días | Paquete | Locker2Locker | |
Bélgica | €6,84 | 4 - 6 días | Paquete | Locker2Locker | |
Bélgica | €6,84 | 4 - 6 días | Paquete | Locker2Locker | |
Bélgica | €6,84 | 4 - 6 días | Paquete | Locker2Locker | |
Países Bajos | €6,75 | 4 - 6 días | Paquete | drp_drp | |
Países Bajos | €6,75 | 4 - 6 días | Paquete | Locker2Locker | |
Países Bajos | €6,75 | 4 - 6 días | Paquete | drp_drp | |
Portugal | €6,82 | 2 - 4 días | Paquete | Locker2Locker | |
Portugal | €6,82 | 2 - 4 días | Paquete | Locker2Locker | |
Italia | €7,32 | 4 - 6 días | Paquete | Locker2Locker | |
Portugal | €7,52 | 2 - 4 días | Paquete | Locker2Locker | |
Francia | €8,43 | 4 - 6 días | Paquete | Locker2Locker | |
Francia | €8,43 | 4 - 6 días | Paquete | Locker2Locker | |
Francia | €8,43 | 4 - 6 días | Paquete | Locker2Locker | |
Italia | €8,75 | 3 - 5 días | Paquete | Locker2Locker | |
Italia | €8,75 | 3 - 5 días | Paquete | Locker2Locker | |
Italia | €8,75 | 3 - 5 días | Paquete | Locker2Locker | |
Bélgica | €8,98 | 5 - 7 días | Paquete | Locker2Locker | |
Bélgica | €8,98 | 5 - 7 días | Paquete | Locker2Locker | |
Países Bajos | €8,87 | 5 - 7 días | Paquete | Locker2Locker | |
Países Bajos | €8,87 | 5 - 7 días | Paquete | drp_drp | |
Francia | €9,13 | 5 - 7 días | Paquete | Locker2Locker | |
Francia | €9,13 | 5 - 7 días | Paquete | Locker2Locker | |
Italia | €9,65 | 3 - 5 días | Paquete | Locker2Locker | |
Italia | €9,65 | 4 - 6 días | Paquete | Locker2Locker | |
Italia | €9,65 | 3 - 5 días | Paquete | Locker2Locker | |
España | €10,85 | 2 - 4 días | Paquete | Locker2Locker | |
España | €11,32 | 2 - 4 días | Paquete | Locker2Locker | |
Bélgica | €11,97 | 5 - 7 días | Paquete | Locker2Locker | |
Países Bajos | €11,83 | 5 - 7 días | Paquete | drp_drp | |
Francia | €12,12 | 5 - 7 días | Paquete | Locker2Locker |
Límites de tamaño y peso de los paquetes
- Dimensiones máximas de la taquilla: 41 cm x 38 cm x 64 cm.
- Peso máximo: 25 kg para entregas en taquilla.
Las taquillas InPost están disponibles en tres tamaños para adaptarse a las distintas dimensiones de los paquetes:
- Pequeño: 8 cm x 38 cm x 64 cm.
- Mediano: 19 cm x 38 cm x 64 cm.
- Grande: 41 cm x 38 cm x 64 cm.
Soluciones para empresas
Ecoparcel ofrece servicios a medida para clientes de comercio electrónico y empresas, entre los que se incluyen:
- Integración con tiendas online: API sin fisuras y soporte de plugins para varias plataformas de comercio electrónico.
- Opciones de envío masivo: Gestión eficiente de grandes volúmenes de paquetes.
- Gestión de devoluciones: Procesos optimizados para las devoluciones de los clientes.
Compromiso con la sostenibilidad
El modelo de entrega a domicilio de InPost reduce significativamente las emisiones de carbono al minimizar el número de vehículos de reparto en la carretera. Las entregas en taquillas pueden reducir las emisiones de CO₂ hasta en dos tercios en las zonas urbanas y hasta en un 90% en las regiones rurales, en comparación con las entregas tradicionales a domicilio.
Red de casilleros para paquetes InPost
InPost gestiona más de 20.000 taquillas automáticas de paquetería (APM) en toda Europa, incluidos países como Polonia, Reino Unido, Francia, Italia, España y Portugal.
Estas taquillas están estratégicamente situadas en lugares accesibles, como supermercados, gasolineras y centros comerciales, y permiten dejar y recoger paquetes las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Opciones de entrega flexibles
- Entrega de casillero a casillero: Envíe y reciba paquetes entre taquillas InPost para una experiencia cómoda y sin contacto.
- Entrega a domicilio: Disponible en determinadas regiones, permite entregar paquetes directamente en el domicilio del destinatario.
- Envíos internacionales: Entregas a países como Bélgica, Países Bajos, Francia, Luxemburgo, España, Portugal e Italia, con plazos de entrega estimados de entre 3 y 5 días.
Seguimiento y seguro
Seguimiento:
Cada envío de InPost se rastrea automáticamente. Cuando el paquete llega a un casillero Paczkomat, su estado cambia a "listo para recoger" y recibes un SMS y una notificación en la app con un código de recogida único (o código QR); normalmente tienes 48 horas para recogerlo antes de que se devuelva al remitente. Consulta el estado en tiempo real: Rastrear mi paquete.
Seguro:
- Cobertura estándar: 100 € incluidos en la tarifa de envío.
- Cobertura adicional: Disponible para artículos de mayor valor.