Enviar un paquete a Bucarest
Bucarest es la ciudad más próspera de Rumanía y la capital y ciudad más rica de la región, superando a Budapest hace unos años. Aun así, cuando se trata de enviar paquetes a Bucarest, las opciones de mensajería puerta a puerta pueden ser limitadas o bastante caras.
Sin embargo, existe una forma cómoda de ahorrar dinero y tiempo en los envíos a Bucarest. Sólo tiene que introducir los datos de su paquete, el país de origen y la dirección del destinatario.
En un momento, Ecoparcel le presentará todas las opciones de mensajería disponibles. Lo único que tiene que hacer es elegir la que mejor se adapte a sus necesidades.
Desde | A | Precio | Peso | Est. Entrega | Tipo | Servicio |
---|---|---|---|---|---|---|
Austria | Rumania | 12.48€ | 3kg | 2 - 4 dias | Paquete | Recogida -> Entrega |
Bélgica | Rumania | 13.69€ | 3kg | 4 - 6 dias | Paquete | Recogida -> Entrega |
Bulgaria | Rumania | 12.50€ | 3kg | 3 - 5 dias | Paquete | Recogida -> Entrega |
Croacia | Rumania | 7.02€ | 2kg | 2 - 4 dias | Paquete | Recogida -> Entrega |
República Checa | Rumania | 11.29€ | 3kg | 2 - 4 dias | Paquete | Recogida -> Entrega |
Dinamarca | Rumania | 12.26€ | 3kg | 4 - 6 dias | Paquete | Recogida -> Entrega |
Estonia | Rumania | 14.66€ | 3kg | 6 - 8 dias | Paquete | Recogida -> Entrega |
Finlandia | Rumania | 16.23€ | 3kg | 5 - 7 dias | Paquete | Recogida -> Entrega |
Francia | Rumania | 13.35€ | 3kg | 4 - 6 dias | Paquete | Recogida -> Entrega |
Alemania | Rumania | 11.65€ | 3kg | 2 - 4 dias | Paquete | Recogida -> Entrega |
Grecia | Rumania | 15.66€ | 3kg | 4 - 6 dias | Paquete | Recogida -> Entrega |
Hungría | Rumania | 12.58€ | 3kg | 1 - 3 dias | Paquete | Recogida -> Entrega |
Irlanda | Rumania | 19.78€ | 3kg | 4 - 6 dias | Paquete | Recogida -> Entrega |
Italia | Rumania | 15.60€ | 3kg | 3 - 5 dias | Paquete | Recogida -> Entrega |
Letonia | Rumania | 14.23€ | 3kg | 4 - 6 dias | Paquete | Recogida -> Entrega |
Lituania | Rumania | 13.66€ | 3kg | 4 - 6 dias | Paquete | Recogida -> Entrega |
Luxemburgo | Rumania | 12.89€ | 3kg | 4 - 6 dias | Paquete | Recogida -> Entrega |
Holanda | Rumania | 10.43€ | 3kg | 3 - 5 dias | Paquete | Recogida -> Entrega |
Polonia | Rumania | 12.36€ | 3kg | 2 - 4 dias | Paquete | Recogida -> Entrega |
Portugal | Rumania | 14.78€ | 3kg | 5 - 7 dias | Paquete | Recogida -> Entrega |
Rumania | Rumania | 67.00€ | 1000kg | 1 - 3 dias | Paleta | Recogida -> Entrega |
Eslovaquia | Rumania | 12.26€ | 3kg | 1 - 3 dias | Paquete | Recogida -> Entrega |
Eslovenia | Rumania | 13.50€ | 3kg | 1 - 3 dias | Paquete | Recogida -> Entrega |
España | Rumania | 17.60€ | 3kg | 4 - 6 dias | Paquete | Recogida -> Entrega |
Suecia | Rumania | 14.76€ | 3kg | 4 - 6 dias | Paquete | Recogida -> Entrega |
Reino Unido | Rumania | 7.73€ | 1kg | 3 - 5 dias | Paquete | Recogida -> Entrega |
Próximos días festivos
Rumania
30
noviembre
St. Andrew's Day
(Sfântul Andrei)
1
diciembre
National Day/Great Union
(Ziua Națională/Marea Unire)
25
diciembre
Christmas Day
(Crăciunul)
26
diciembre
St. Stephen's Day
(Crăciunul)
Guías de embalaje para sus artículos

How to pack clothing
Fold the left- and right-hand sides toward the center of the dress and roll up carefully, without b…
Read more...
How to ship electronics
Most electronics at least come with a charging cord. For other pieces of equipment, there could be …
Read more...
How to ship luggage
Make sure the items inside cannot move during transit. Place the suitcase in a sturdy cardboard box…
Read more...
Transporte internacional