GLS Lieferung: Pakete in Europa versenden und verfolgen
für E-Commerce und KMU
| Von | Nach | Preis | Vsl. Lieferung | Typ | Service |
|---|---|---|---|---|---|
Kroatien | Kroatien | €3,52 | 1 - 2 Tage | Paket | Door2Locker |
Belgien | Belgien | €5,40 | 1 - 2 Tage | Paket | Locker2Locker |
Belgien | €7,93 | 1 - 2 Tage | Paket | Locker2Locker | |
Belgien | €8,27 | 1 - 2 Tage | Paket | Locker2Locker | |
Kroatien | €9,28 | 3 - 5 Tage | Paket | Locker2Door | |
Belgien | €9,52 | 1 - 3 Tage | Paket | Locker2Locker | |
Kroatien | €10,08 | 3 - 5 Tage | Paket | Door2Locker | |
Kroatien | €10,51 | 1 - 3 Tage | Paket | Door2Door | |
Belgien | €10,74 | 1 - 3 Tage | Paket | Locker2Locker | |
Kroatien | €10,78 | 3 - 5 Tage | Paket | Door2Door | |
Kroatien | €10,83 | 3 - 5 Tage | Paket | Door2Door | |
Kroatien | €10,96 | 4 - 6 Tage | Paket | Locker2Door | |
Kroatien | €11,05 | 4 - 6 Tage | Paket | Door2Door | |
Kroatien | €11,10 | 5 - 7 Tage | Paket | Door2Locker | |
Kroatien | €11,29 | 3 - 5 Tage | Paket | Locker2Door | |
Kroatien | €11,38 | 5 - 7 Tage | Paket | Door2Door | |
Polen | Polen | €11,24 | 1 - 2 Tage | Paket | Door2Door |
Kroatien | €11,62 | 1 - 3 Tage | Paket | Locker2Locker | |
Belgien | €12,01 | 2 - 4 Tage | Paket | Locker2Locker | |
Kroatien | €12,06 | 4 - 6 Tage | Paket | Door2Locker | |
Ungarn | €11,50 | 3 - 5 Tage | Paket | Door2Door | |
Slowakei | €11,71 | 1 - 2 Tage | Paket | Door2Door | |
Polen | €11,99 | 1 - 3 Tage | Paket | Door2Door | |
Ungarn | €11,69 | 1 - 3 Tage | Paket | Door2Door | |
Polen | €12,03 | 1 - 2 Tage | Paket | Door2Door | |
Slowakei | €11,88 | 1 - 2 Tage | Paket | Door2Door | |
Luxemburg | €11,86 | 2 - 4 Tage | Paket | Door2Door | |
Ungarn | €11,74 | 1 - 3 Tage | Paket | Door2Door | |
Ungarn | €11,75 | 3 - 5 Tage | Paket | Door2Door | |
Kroatien | €11,97 | 3 - 5 Tage | Paket | Door2Door | |
Tschechien | €12,16 | 1 - 3 Tage | Paket | Door2Door | |
Polen | €12,16 | 1 - 3 Tage | Paket | Door2Door | |
Polen | €12,17 | 1 - 3 Tage | Paket | Door2Door | |
Österreich | €12,05 | 1 - 3 Tage | Paket | Door2Door | |
Belgien | €12,66 | 1 - 3 Tage | Paket | Locker2Locker | |
Österreich | Österreich | €12,07 | 1 - 2 Tage | Paket | Door2Door |
Luxemburg | Luxemburg | €12,06 | 1 - 2 Tage | Paket | Door2Door |
Österreich | €12,14 | 2 - 4 Tage | Paket | Door2Door | |
Luxemburg | €12,07 | 3 - 5 Tage | Paket | Door2Door | |
Tschechien | €12,33 | 1 - 3 Tage | Paket | Door2Door | |
Kroatien | €12,18 | 4 - 6 Tage | Paket | Door2Door | |
Polen | €12,37 | 1 - 3 Tage | Paket | Door2Door | |
Deutschland | €12,03 | 1 - 2 Tage | Paket | Door2Door | |
Kroatien | Schweiz | €12,80 | 3 - 5 Tage | Paket | Locker2Locker |
Kroatien | Liechtenstein | €12,80 | 3 - 5 Tage | Paket | Door2Door |
Ungarn | €12,07 | 3 - 5 Tage | Paket | Door2Door | |
Polen | €12,42 | 1 - 2 Tage | Paket | Door2Door | |
Belgien | €12,89 | 2 - 4 Tage | Paket | Locker2Locker | |
Ungarn | €12,08 | 2 - 4 Tage | Paket | Door2Door | |
Kroatien | €12,82 | 4 - 6 Tage | Paket | Locker2Door | |
Deutschland | Deutschland | €12,13 | 1 - 2 Tage | Paket | Door2Door |
Niederlande | €12,26 | 1 - 3 Tage | Paket | Door2Door | |
Bulgarien | €12,76 | 3 - 5 Tage | Paket | Door2Door | |
Österreich | €12,41 | 2 - 4 Tage | Paket | Door2Door | |
Luxemburg | €12,34 | 1 - 3 Tage | Paket | Door2Door | |
Österreich | €12,42 | 1 - 3 Tage | Paket | Door2Door | |
Tschechien | €12,59 | 3 - 5 Tage | Paket | Door2Door | |
Luxemburg | €12,35 | 2 - 4 Tage | Paket | Door2Door | |
Belgien | €12,52 | 2 - 4 Tage | Paket | Door2Door | |
Tschechien | €12,61 | 3 - 5 Tage | Paket | Door2Door | |
Niederlande | €12,38 | 1 - 3 Tage | Paket | Door2Door | |
Slowakei | €12,44 | 1 - 2 Tage | Paket | Door2Door | |
Deutschland | €12,26 | 2 - 4 Tage | Paket | Door2Door | |
Luxemburg | €12,38 | 3 - 5 Tage | Paket | Door2Door | |
Kroatien | €12,47 | 4 - 6 Tage | Paket | Door2Door | |
Polen | €12,62 | 2 - 4 Tage | Paket | Door2Door | |
Polen | €12,62 | 3 - 5 Tage | Paket | Door2Door | |
Slowakei | €12,45 | 1 - 3 Tage | Paket | Door2Door | |
Luxemburg | €12,46 | 3 - 5 Tage | Paket | Door2Door | |
Bulgarien | €12,96 | 5 - 7 Tage | Paket | Door2Door | |
Tschechien | €12,73 | 2 - 4 Tage | Paket | Door2Door | |
Slowakei | €12,54 | 2 - 4 Tage | Paket | Door2Door | |
Kroatien | Großbritannien | €13,12 | 5 - 7 Tage | Paket | Locker2Locker |
Tschechien | €12,76 | 1 - 3 Tage | Paket | Door2Door | |
Ungarn | €12,39 | 2 - 4 Tage | Paket | Door2Door | |
Polen | €12,75 | 3 - 5 Tage | Paket | Door2Door | |
Tschechien | €12,79 | 2 - 4 Tage | Paket | Door2Door | |
Niederlande | €12,55 | 3 - 5 Tage | Paket | Door2Door | |
Belgien | €12,73 | 3 - 5 Tage | Paket | Door2Door | |
Tschechien | €12,84 | 2 - 4 Tage | Paket | Door2Door | |
Kroatien | €12,67 | 3 - 5 Tage | Paket | Door2Door | |
Niederlande | €12,59 | 1 - 3 Tage | Paket | Door2Door | |
Luxemburg | €12,59 | 3 - 5 Tage | Paket | Door2Door | |
Österreich | €12,68 | 1 - 3 Tage | Paket | Door2Door | |
Deutschland | €12,48 | 1 - 3 Tage | Paket | Door2Door | |
Litauen | €12,57 | 1 - 3 Tage | Paket | Door2Door | |
Deutschland | €12,49 | 1 - 3 Tage | Paket | Door2Door | |
Ungarn | €12,49 | 3 - 5 Tage | Paket | Door2Door | |
Deutschland | €12,50 | 2 - 4 Tage | Paket | Door2Door | |
Deutschland | €12,53 | 1 - 3 Tage | Paket | Door2Door | |
Ungarn | €12,52 | 4 - 6 Tage | Paket | Door2Door | |
Niederlande | €12,66 | 2 - 4 Tage | Paket | Door2Door | |
Ungarn | €12,54 | 1 - 3 Tage | Paket | Door2Door | |
Bulgarien | €13,22 | 3 - 5 Tage | Paket | Door2Door | |
Slowakei | €12,78 | 2 - 4 Tage | Paket | Door2Door | |
Luxemburg | €12,72 | 1 - 3 Tage | Paket | Door2Door | |
Polen | €12,96 | 1 - 2 Tage | Paket | Door2Door | |
Slowakei | €12,79 | 1 - 3 Tage | Paket | Door2Door | |
Kroatien | €12,83 | 2 - 4 Tage | Paket | Door2Door | |
Slowenien | €12,92 | 1 - 2 Tage | Paket | Door2Door |
GLS-Lieferung mit Ecoparcel
Mit Ecoparcel können Sie eine GLS-Lieferung in Europa über eine Plattform buchen. Vergleichen Sie Preise, wählen Sie eine GLS-Option für Ihr Paket, organisieren Sie die Abholung und verfolgen Sie die Sendung online.
Liefert GLS samstags oder am Wochenende?
In einigen Regionen bietet GLS samstags Zustellung oder besondere Optionen gegen Aufpreis an. Die Verfügbarkeit hängt von Land, Postleitzahl, Sendungsart und gewähltem Service ab.
Was tun, wenn meine GLS-Lieferung nicht angekommen ist?
Wenn Ihre GLS-Lieferung nicht angekommen ist, prüfen Sie zuerst die Sendungsverfolgung. Ein Zustellversuch kann fehlgeschlagen sein, die Adresse kann eine Klärung erfordern oder das Paket wartet in einem Abholpunkt.
Längere Zeit keine Aktualisierung? Warten Sie 24 Stunden nach dem letzten Scan — Pakete werden oft erst im nächsten Hub wieder gescannt. Bei über Ecoparcel gebuchten Sendungen prüfen Sie unsere Tracking-Seite mit Ihrer Ecoparcel-Bestellnummer und der Postleitzahl des Absenders oder Empfängers; tut sich weiter nichts, kontaktieren Sie unser Support-Team — wir haken bei GLS für Sie nach. Nach unseren Bedingungen kann eine direkte Kontaktaufnahme mit dem Transporteur zu einer Ecoparcel-Sendung die Bearbeitung einer Reklamation beeinträchtigen.
Welche Artikel sind mit GLS verboten?
GLS akzeptiert in der Regel keine Gefahrgüter, brennbaren Produkte, schlecht verpackten Pakete, verderblichen Waren, lebenden Tiere, Waffen, Bargeld, Schmuck oder sehr hochwertige Gegenstände.
Warum GLS über Ecoparcel wählen?
Die Buchung von GLS über Ecoparcel hilft Ihnen, den Versand an einem Ort zu verwalten: Preisvergleich, Auftragserstellung, Online-Tracking und Kundensupport.
Wie kann man ein GLS-Paket verfolgen?
Sie finden die Sendungsnummer auf dem Versandetikett oder in der Bestätigungs-E-Mail des Absenders. Geben Sie sie in unser Sendungsverfolgungs-Tool oder auf der offiziellen GLS Tracking-Seite ein. Über Ecoparcel gebuchte Pakete werden automatisch mit EcoTrack verfolgt.
Die häufigsten Status: In Transit, In Zustellung, Zugestellt, Im PaketShop hinterlegt.
Wie lange dauert die GLS-Lieferung?
Die GLS-Lieferzeiten hängen von Herkunft, Ziel, Postleitzahl, Service und Saison ab. Die Schätzung während der Ecoparcel-Buchung ist die beste Referenz für Ihre Route.
Was kostet der GLS-Versand?
Die GLS-Versandkosten hängen von Paketgröße, Gewicht, Herkunft, Ziel und gewähltem Service ab. Geben Sie Ihre Paketdaten in Ecoparcel ein, um GLS mit anderen verfügbaren Optionen zu vergleichen.