Odeslání balíku do Miskolce
Okouzlující maďarské město s bohatou historií těžkého průmyslu láká každoročně tisíce turistů. Cestovatelé se mohou svézt lesním vláčkem Lillafüred, navštívit krásný národní park Bükk a zajít si na kávu do centra města
A přestože toto město bylo v roce 1724 hlavním městem Maďarska, je pošta do Miškolce pro místní i cizince stále velkým soustem
Vyhněte se potížím, když potřebujete poslat balík do Miskolce, díky snadno použitelné platformě, která shromažďuje všechny důvěryhodné možnosti kurýrní přepravy od dveří ke dveřím na jednom místě. A při odeslání balíku s EcoParcel máte nárok na bezplatné pojištění zásilky až do výše 100 EUR!
Kolik stojí doručení balíku do Maďarska?
Odeslání balíku o hmotnosti 5 kg stojí od 93,02 Kč bez DPH, s doručením za 1–3 dní. Všechny možnosti a ceny doručení najdete níže.
| Z | Do | Cena | Odhad doručení | Typ | Služba | Způsoby přepravy |
|---|---|---|---|---|---|---|
Česká republika | Maďarsko | 95,70 Kč | 1 - 3 dní | Zásilka | Locker2Locker | |
Belgie | Maďarsko | 174,35 Kč | 3 - 5 dní | Zásilka | Door2Door | |
Bulharsko | Maďarsko | 319,23 Kč | 3 - 5 dní | Zásilka | Door2Door | |
Chorvatsko | Maďarsko | 287,82 Kč | 1 - 3 dní | Zásilka | Door2Door | |
Dánsko | Maďarsko | 346,01 Kč | 3 - 5 dní | Zásilka | Door2Door | |
Estonsko | Maďarsko | 331,16 Kč | 5 - 7 dní | Zásilka | Door2Door | |
Finsko | Maďarsko | 402,51 Kč | 4 - 6 dní | Zásilka | Door2Door | |
Francie | Maďarsko | 357,70 Kč | 3 - 5 dní | Zásilka | Door2Door | |
Irsko | Maďarsko | 468,25 Kč | 4 - 6 dní | Zásilka | Door2Door | |
Itálie | Maďarsko | 384,49 Kč | 2 - 4 dní | Zásilka | Door2Door | |
Litva | Maďarsko | 186,76 Kč | 5 - 7 dní | Zásilka | Locker2Door | |
Lotyšsko | Maďarsko | 298,53 Kč | 4 - 6 dní | Zásilka | Door2Door | |
Lucembursko | Maďarsko | 308,76 Kč | 3 - 5 dní | Zásilka | Door2Door | |
Maďarsko | Maďarsko | 2822,65 Kč | 1 - 3 dní | Zásilka | Door2Door | |
Německo | Maďarsko | 303,89 Kč | 2 - 4 dní | Zásilka | Door2Door | |
Nizozemsko | Maďarsko | 311,19 Kč | 3 - 5 dní | Zásilka | Door2Door | |
Polsko | Maďarsko | 293,42 Kč | 2 - 4 dní | Zásilka | Locker2Door | |
Portugalsko | Maďarsko | 337,73 Kč | 3 - 5 dní | Zásilka | Door2Door | |
Rakousko | Maďarsko | 301,45 Kč | 1 - 3 dní | Zásilka | Door2Door | |
Řecko | Maďarsko | 380,10 Kč | 4 - 6 dní | Zásilka | Door2Door | |
Rumunsko | Maďarsko | 348,94 Kč | 1 - 2 dní | Zásilka | Door2Door | |
Slovensko | Maďarsko | 93,02 Kč | 1 - 3 dní | Zásilka | Locker2Locker | |
Slovinsko | Maďarsko | 318,01 Kč | 1 - 2 dní | Zásilka | Door2Door | |
Španělsko | Maďarsko | 220,37 Kč | 3 - 5 dní | Zásilka | Locker2Locker | |
Švédsko | Maďarsko | 454,13 Kč | 4 - 6 dní | Zásilka | Door2Door | |
Spojené království | Maďarsko | 311,19 Kč | 4 - 6 dní | Zásilka | Door2Door |
Ceny přepočteny z eur denním kurzem ECB. Platba probíhá v eurech.
Zobrazit více