Изпращане на пратка до Каунас
Каунас беше един от градовете домакини на Световната купа по футзал през 2020 г., а през 2022 г. градът покани всички да се присъединят към празненствата като Европейска столица на културата. Той е вторият по големина град в Литва, като се превръща в жизненоважен логистичен контролен пункт на балтийските държави
С нарастващото натоварване на логистичните центрове на Каунас с пакети, някои куриерски фирми може да се сблъскат с предизвикателството да доставят пакета ви навреме
За да избегнете всякакви затруднения с пощенските пратки до Каунас, използвайте платформата EcoParcel. Проверете всички налични опции за доставка, изберете тази, която отговаря на вашите нужди, и изпратете пратка до Каунас само с няколко кликвания!
От | До | Цена | Тегло | Est. Delivery | Вид | Услуга |
---|---|---|---|---|---|---|
Австрия | Литва | 7.50€ | 3 kg | 3 - 5 дни | Пратка | Door2Door |
Белгия | Литва | 7.68€ | 3 kg | 3 - 5 дни | Пратка | Door2Door |
България | Литва | 8.43€ | 3 kg | 4 - 6 дни | Пратка | Door2Door |
Германия | Литва | 7.51€ | 3 kg | 2 - 4 дни | Пратка | Door2Door |
Гърция | Литва | 10.86€ | 3 kg | 6 - 8 дни | Пратка | Door2Door |
Дания | Литва | 8.28€ | 3 kg | 3 - 5 дни | Пратка | Door2Door |
Естония | Литва | -1.76€ | 1 kg | 1 - 3 дни | Пратка | Door2Door |
Ирландия | Литва | 14.00€ | 3 kg | 4 - 6 дни | Пратка | Door2Door |
Испания | Литва | 10.58€ | 3 kg | 4 - 6 дни | Пратка | Door2Door |
Италия | Литва | 10.57€ | 3 kg | 3 - 5 дни | Пратка | Door2Door |
Латвия | Литва | -1.76€ | 1 kg | 1 - 2 дни | Пратка | Door2Door |
Литва | Литва | -3.03€ | 30 kg | 1 - 2 дни | Пратка | Door2Locker |
Люксембург | Литва | 7.41€ | 3 kg | 3 - 5 дни | Пратка | Door2Door |
Нидерландия | Литва | 7.74€ | 3 kg | 3 - 5 дни | Пратка | Door2Door |
Полша | Литва | 7.04€ | 3 kg | 1 - 2 дни | Пратка | Door2Door |
Португалия | Литва | 7.66€ | 1 kg | 3 - 5 дни | Пратка | Door2Door |
Румъния | Литва | 9.56€ | 3 kg | 3 - 5 дни | Пратка | Door2Door |
Словакия | Литва | 7.13€ | 3 kg | 2 - 4 дни | Пратка | Door2Door |
Словения | Литва | 8.39€ | 3 kg | 2 - 4 дни | Пратка | Door2Door |
Унгария | Литва | 7.29€ | 3 kg | 3 - 5 дни | Пратка | Door2Door |
Финландия | Литва | 10.95€ | 3 kg | 3 - 5 дни | Пратка | Door2Door |
Франция | Литва | 9.13€ | 3 kg | 3 - 5 дни | Пратка | Door2Door |
Хърватия | Литва | 5.20€ | 2 kg | 3 - 5 дни | Пратка | Door2Door |
Чешка република | Литва | 7.29€ | 3 kg | 2 - 4 дни | Пратка | Door2Door |
Швеция | Литва | 12.34€ | 3 kg | 3 - 5 дни | Пратка | Door2Door |

© Smartway Europe Limited
We use cookies to improve your experience. By continuing to use our site, you agree to our use of cookies.